- 发布人:宣传部
- 时间:2023-06-05
- 点击:33234
- 来源:
一、学校简介
我校(国标代码14401,江苏省招生代码1233)是经江苏省政府批准、教育部备案的专科层次公办全日制普通高等职业院校,地处三次跻身“中国最具幸福感城市”的淮海经济区中心城市徐州,是一所以植物、动物及人和谐共生为鲜明办学特色的生物工程类专业院校。学校创建于1956年,现有泉山、云龙、新沂和沛县4个校区,占地1000余亩。拥有7个学院、1个分院、19个省市级重点实验室和工程(技术)研究中心和40个专业,其中中央财政支持专业2个、江苏省重点专业群和江苏省高水平骨干专业各1个、牵头服务徐州“六大千亿元产业”重点专业3个、徐州市特需和品牌专业4个,全日制在籍生1万余人。学生就业率始终保持在98%左右,并具中国农业大学、重庆大学、北京理工大学、南京农业大学、南京医科大学、扬州大学、南京邮电大学、南京审计大学等省内外高校升本渠道。
二、招生计划与学费标准
2023年普通高考分省分专业计划表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 安徽 | 河南 | 江西 | 西藏 | 河北 | 学费标准(元/年) | 二级学院 | 校区 | 专业咨询老师 | 联系电话 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||||
1 | 510201 | 计算机应用技术(3+2) | 20 | 30 | 5300 | 信息管理学院 | 泉山校区 | 杜老师 | 13775883477 | ||||||||||||
2 | 530302 | 大数据与会计(3+2) | 30 | 15 | 4700 | 吴老师 | 15505189367 | ||||||||||||||
3 | 520201 | 护理 | 24 | 12 | 8 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6200 | 卫生健康学院 | 崔老师 | 15862171563 | |||
4 | 520601 | 康复治疗技术 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6200 | 赵老师 | 19852144072 | |||
5 | 520301 | 药学 | 5 | 6 | 6200 | 药品食品学院 | 袁老师 | 15505189263 | |||||||||||||
6 | 520410 | 中药学 | 5 | 10 | 5 | 6200 | |||||||||||||||
7 | 470102 | 药品生物技术 | 6 | 5300 | 孙老师 | 13912009992 | |||||||||||||||
8 | 490202 | 生物制药技术 | 5 | 10 | 10 | 5300 | |||||||||||||||
9 | 490201 | 药品生产技术 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5300 | 于老师 | 15505188773 | |||||||||
10 | 490206 | 药品质量与安全 | 5 | 5300 | 王老师 | 15505188601 | |||||||||||||||
11 | 490209 | 食品药品监督管理 | 5 | 4700 | 贺老师 | 13814429369 | |||||||||||||||
12 | 410103 | 现代农业技术 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2200 | 农林工程学院 | 汪老师 | 13952176937 | ||||
13 | 410105 | 园艺技术 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2200 | |||||||||||
14 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 7 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2200 | |||||||
15 | 410202 | 园林技术 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2200 | 张老师 | 13512561977 | |||||||||
16 | 440501 | 工程造价 | 6 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4700 | 苗老师 | 15505187880 | ||||||||
17 | 410301 | 动物医学 | 11 | 11 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6200 | 动物工程学院 | 张老师 | 15862174876 | |||
18 | 410305 | 宠物医疗技术 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6200 | |||||||||
19 | 410303 | 畜牧兽医 | 11 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2200 | 康老师 | 13685185377 | |||
20 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2200 | |||||||||
21 | 490211 | 医用电子仪器技术 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6200 | 生物装备学院 | 杜老师 | 15896421858 | ||||||||||
22 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6200 | 夏老师 | 18068717829 | |||||||||
23 | 490213 | 医疗器械维护与管理 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5300 | 魏老师 | 15505183185 | |||||||||
24 | 490215 | 康复工程技术 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5300 | 张老师 | 15505185063 | ||||||||
25 | 460301 | 机电一体化技术 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5300 | 史老师 | 13685185658 | |||||||||
26 | 420801 | 环境监测技术 | 12 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5300 | 生态环境学院 | 孙老师 | 13705229030 | ||
27 | 420802 | 环境工程技术 | 8 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5300 | |||||
28 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5300 | 信息管理学院 | 云龙校区 | 唐老师 | 13775882906 | ||||||||||
29 | 510201 | 计算机应用技术 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5300 | 杜老师 | 13775883477 | ||
30 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5300 | ||||||||||
31 | 530302 | 大数据与会计 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4700 | 吴老师 | 15505189367 | ||||||
32 | 530701 | 电子商务 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4700 | 刘老师 | 13685185375 |
注:1.最终招生计划以招生主管部门下达为准,学费标准以省发改委核定为准。
2.因计划限制,各省(自治区)只能投放部分专业,入学后可申请专业调整。
3.文(或历史等科目类)理科(或物理等科目类)兼收,高考综合改革省份选考科目不做要求。
4.计算机应用技术、大数据与会计专业“3+2”高职与本科分段培养项目合作本科院校分别为南京传媒学院和南通理工学院。
5.邳州籍考生入学后可申请现代农业技术专业“定制村干”邳州班。
三、健康要求
学校严格执行教育部颁发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关规定(特殊专业体检及要求)。护理、康复治疗技术、药学、中药学专业要求无色盲色弱。护理专业要求无精神病史,无双耳听力障碍,无影响履行护理职责的疾病、残疾或者功能障碍。入学后学校将组织复检,凡身体不符合录取条件者,学校将视具体情况予以相应处理,直至取消入学资格。
四、奖助贷政策
一至三年级家庭经济困难学生可申报平均3300元/人/学年的国家助学金,二、三年级家庭经济困难学生且品学兼优的学生可申报5000元/人/学年的国家励志奖学金,二、三年级品学兼优的学生可申报8000元/人/学年的国家奖学金。
学校设一、二、三等奖学金,另设有“京东”“厚石”“紫光”“一正”“恩华”“沐阳”“元申”“山崎”“虹华”“佳卉”“正邦”“徐工”等多项企业奖助学金。
学校提供勤工助学岗位,帮助经济困难的学生完成学业。
新生凭录取通知书可到当地区或县教育局申请生源地助学贷款,最高标准12000元/学年。
五、收费标准
我校严格按省发改委、财政厅规定的收费项目和标准收费。除学费外,除学费外,住宿费泉山校区北苑一号、二号公寓楼1200元/年、南苑公寓楼1000元/年、西苑和北苑三号公寓楼800元/年;云龙校区女生宿舍1000元/年、男生宿舍800元/年。体检费86元,大学生医保280元/年,预收教材费600元,预收生活用品代办费990元(含公寓生活用品、校服、军训服费用)。
六、学历证书
被录取学生应当按照学校规定的时间缴纳费用、报到入学、办理入学注册手续。未按规定缴纳学费、报到入学、办理入学注册手续的,或有其他不符合注册条件的,不予注册。
学生在规定的修业年限内学习期满,成绩合格者,颁发徐州生物工程职业技术学院普通专科毕业证书。
七、领导与监督机制
1. 学校成立招生工作领导小组,加强对招生工作的组织和领导。
2. 学校坚持规范招生,阳光招生,严禁徇私舞弊、弄虚作假。及时发布录取结果,畅通申诉渠道,及时回复考生申诉,广泛接受社会监督,确保录取结果公平、公正。学校纪委对招生具体实施部门规范操作情况实行全程监督,申诉电话0516-68959980,申诉电子信箱:xzswjwjd@163.com。
3.凡在招生中违规的考生及工作人员,按教育部令第33号《国家教育考试违规处理办法》处理。考生的违规情况将报江苏省教育考试院,记入高考诚信电子档案。
八、学校网址、地址及部门联系方式
部门 | 联系人 | 部门电话 | 手机号码 | QQ号 | 微信号 |
招生就业处 | 郭老师 | 0516-69798977 | 15852268282 | 1325429918 | Hdhnr888 |
杨老师 | 0516-83628125 | 13852001128 | 190668185 | 13852001128 | |
张老师 | 0516-83628123 | 17849525994 | 14664872 | xzswzhang | |
卫生健康学院 | 丁老师 | 0516-69792589 | 13685131132 | 58046062 | AJAR13685131132 |
药品食品学院 | 宋老师 | 0516-83628047 | 13505211235 | 411894533 | songkai1235 |
农林工程学院 | 王老师 | 0516-83628031 | 13951468171 | 38251376 | 13951468171 |
动物工程学院 | 张老师 | 0516-83628046 | 15996997278 | 237081014 | 15996997278 |
信息管理学院 | 袁老师 | 0516-69792737 | 13685185910 | 530542283 | y13685185910 |
生物装备学院 | 史老师 | 0516-68926233 | 13685185658 | 2829985126 | xzsxt6 |
生态环境学院 | 刘老师 | 0516-69798978 | 15505187560 | 863492957 | wlxmmyyan |
新沂分院 | 夏老师 | 0516-68801959 | 18052290722 | 1183762256 | x18052290722 |
沛县校区 | 秦老师 | 13852158770 | 1239978001 | 15505185003 | |
学校地址 | 泉山校区 | 徐州市泉山区西三环路297号 | |||
云龙校区 | 徐州市云龙区云龙万达北学院路36号 | ||||
学院网址 | http://www.xzsw.net/ |
九、其他
1.招生章程以省教育厅审核发布为准。
2.本简章由徐州生物工程职业技术学院招生就业处负责解释。